検索
本学ボウリング部は、これまで全日本大学選手権で男子3回女子5回優勝を果たしました。しかしながら、男女同年同時優勝をしたことがありません。活動目標は、60回の歴史を誇る中でわずか3校しか達成したことのない、全日本大学ボウリング選手権男女アベック優勝です。また、部活動だけでなく、文武両道を目指し、勉学においてもまじめに取り組み、立派な社会人として卒業してもらうよう日々努力しております。
○青森中央学院大学ボウリング部 X
○青森中央学院大学ボウリング部 Instagram
平成21(2009)年
北海道・東北学生ボウリング連盟
男子11名
女子2名
月 オフ
火 17:00~20:00
水 17:00~19:00
木 17:00~21:00
金 17:00~20:00
土 10:00~13:00 自主練習(大会等を除く)
日 10:00~13:00 自主練習(大会等を除く)
4月 | 東北選抜ボウリング選手権大会、国スポ青森県選考会 |
---|---|
5月 | NHK杯全日本選抜ボウリング選手権大会、東北実業団・学生交流戦 |
6月 | 北海道・東北学生ダブルス選手権大会、東日本ボウリング選手権 |
7月 | 国スポ東北ブロック大会 |
8月 | 北海道・東北学生個人ボウリング選手権大会 |
9月 | 全日本大学・実業団王座決定戦 |
10月 | 国民スポーツ大会、東北ボウリング選手権大会 |
11月 | 北海道・東北学生秋季リーグ戦 |
12月 | 全日本大学ボウリング選手権大会 |
2月 | 全日本大学個人ボウリング選手権大会 |
3月 | 全日本ボウリング選手権大会 |
全日本大学ボウリング選手権
開催年 | 男子(5人チーム戦) | 女子(2人チーム戦) |
---|---|---|
2024年(第62回) | 第7位 | 第4位 |
2023年(第61回) | 第5位 | 第3位 |
2022年(第60回) | 優勝 | 準優勝 |
2021年(第59回) | 準優勝 | 第8位 |
2020年(第58回) | 第3位 | 第3位 |
2019年(第57回) | 準優勝 | 優勝 |
2018年(第56回) | 優勝 | 第2位 |
2017年(第55回) | 第5位 | - |
2016年(第54回) | 優勝 | 第3位 |
2015年(第53回) | 第3位 | - |
全日本大学個人ボウリング選手権
開催年 | 男 子 | 女 子 |
---|---|---|
2025年(第56回) | 第7位 | |
2024年(第55回) | 優勝 | - |
2023年(第54回) | 第4位、第5位 | - |
2022年(第53回) | - | 第3位 |
2020年(第51回) | 第6位 | - |
2019年(第50回) | 第5位 | - |
NHK杯 全日本選抜ボウリング選手権大会
開催年 | 男子 |
---|---|
2023年(第57回) | 第6位 |
2018年(第52回) | 第5位 |
東北ボウリング選手権大会
開催年 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
2023年(第50回) | 第2位・第5位 | - |
2022年(第49回) | 第5位・第6位 | 優勝・第6位 |
2021年(第48回) | 優勝 | 第6位 |
2020年(第47回) | 第4位 | - |
2019年(第46回) | 第2位・第4位 | 第3位 |
2018年(第45回) | - | 第3位・第5位 |
2017年(第44回) | 第2位・第4位 | - |
2015年(第42回) | 第2位 | - |
東北選抜ボウリング選手権大会(個人)
開催年 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
2023年(第43回) | 第2位・第5位 | 第3位 |
2022年(第42回) | 第2位・第5位 | 第6位 |
2021年(第41回) | 第2位・第4位 | 第2位・第5位・第6位 |
2020年(第40回) | 第5位・第6位 | - |
2019年(第39回) | 第4位 | 第4位 |
2018年(第38回) | 第3位・第5位・第6位 | 第4位 |
2017年(第37回) | 第3位 | 第6位 |
2016年(第36回) | 優勝 | - |
2015年(第35回) | 第2位・第3位・第5位 | - |
顧問 金 美和
監督 石川 新
NO | 氏名 | 学年 | 性別 | 出身校 | 利き腕 | 投球スタイル | ハイゲーム | ハイシリーズ(3G合計) | |
1 | 砂子田 秋実 | ISAGODA Ami | 4 | 女 | 花巻東高校 | 右 | 片手投げ | 266 | 706 |
2 | 須藤 真海 | SUDOU MANAMI | 4 | 女 | 千葉経済大学附属高校 | 右 | 片手投げ | 300 | 730 |
3 | 畑田 裕斗 | HATADA YUUTO | 4 | 男 | 青森工業高校 | 右 | 片手投げ | 297 | 750 |
4 | 吉原 正明 | YOSHIHARA MASAAKI | 4 | 男 | 埼玉県立川越西高校 | 右 | 両手投げ | 300 | 814 |
5 | 一条 竜矢 | ICHIZYOU TATSUYA | 3 | 男 | 盛岡市立高校 | 右 | 片手投げ | 300 | 785 |
6 | 小野 大誠 | ONO TAISEI | 3 | 男 | 東奥学園高校 | 左 | 両手投げ | 297 | 696 |
7 | 清水 一輝 | SHIMIZU HITOKI | 3 | 男 | 青森工業高校 | 右 | 片手投げ | 294 | 728 |
9 | 石戸谷 玲音 | ISHITOYA REON | 3 | 男 | 東奥学園高校 | 右 | 両手投げ | 268 | 650 |
8 | 佐々木 歩夢 | SASAKI AYUMU | 2 | 男 | 八戸工業大学第一高校 | 右 | 片手投げ | 300 | 787 |
10 | 佐藤 快音 | SATOU KAITO | 1 | 男 | 東奥学園高校 | 右 | 片手投げ | 265 | 705 |
11 | 中川 健太 | NAKAGAWA KENTA | 1 | 男 | 東奥学園高校 | 右 | 両手投げ | 269 | 762 |
12 | 濱田 竜之介 | HAMADA RYUUNOSUKE | 1 | 男 | 北斗高校 | 左 | 両手投げ | 296 | 803 |
13 | 山下 大輔 | YAMASHITA DAISUKE | 1 | 男 | 東陵高校 | 右 | 片手投げ | 300 | 749 |
※HG・HSは公式大会での記録
主な就職先 2023年~2025年3月卒業生を掲載 *順不同
十和田市役所、八戸ガス㈱、㈱ケーパル、㈱サンライズ・エイチディ、岩手県北自動車㈱、㈱ワールドインテック、ミツワ電機㈱、㈱安住商会、丸松物産㈱、㈱シティホームズ、㈱アスパーク
アオモリボウル
青森県ボウリング連盟公認ボウリング場であり、日々アベック優勝に向けて練習しています。