検索
平成11(1999)年
東北地区大学サッカーリーグ 2部北
選手18名 マネージャー2名
月 16:30~18:30(土曜試合時はオフ)
火 16:30~18:30(日曜試合時はオフ)
水 自主トレーニング
木 16:30~18:30
金 16:30~18:30
土 東北地区大学リーグ
日 基本的にオフ(トレーニングマッチ等有)
*長期休暇時
月 9:00~11:00(土曜試合時はオフ)
火 9:00~11:00(日曜試合時はオフ)
水 自主トレーニング
木 9:00~13:00
金 9:00~13:00
土 東北地区大学リーグ
日 基本的にオフ(トレーニングマッチ等有)
4月〜7月 | 東北地区大学リーグ前期 |
---|---|
6月 | 東北地区大学総理大臣杯 |
8月 | 夏合宿(十和田・青森) |
9月〜10月 | 東北地区大学リーグ後期 |
2024
2023
東北地区大学体育大会
1回戦敗退
・1回戦 青森中央学院大学0-13仙台大学
2022
2021
2020
2019
2018
顧問 市川 聖
総監督 齊藤 正規
監督 工藤 英樹
NO | 背番号 | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 出身校 | |
1 | 20 | 蛯名 凛太郎 | EBINA Rintaro | 4 | FW | 175 | 三本木農業高校 |
2 | 8 | 小田 朋輝 | ODA Tomoki | 4 | MF | 172 | むつ工業高校 |
3 | 5 | 工藤 聖弥 | KUDO Seiya | 4 | DF | 178 | 三本木農業高校 |
4 | 6 | 種市 蒼弥 | TANEICHI Soya | 4 | MF | 177 | 三本木農業高校 |
5 | 10 | 中山 功輝 | NAKAYAMA Koki | 4 | FW | 173 | 八戸学院野辺地西高校 |
6 | 4 | 吉田 涼太 | YOSHIDA Ryota | 4 | DF | 169 | 三本木農業高校 |
7 | 18 | 小倉 天翔 | OGURA Takato | 3 | DF | 165 | 八戸学院光星高校 |
8 | 21 | 附田 飛翔 | TSUKUDA Hyuga | 3 | MF | 167 | 十和田工業高校 |
9 | 15 | 相内 琉之介 | AIUCHI Ryunosuke | 2 | DF | 182 | 東奥学園高校 |
10 | 23 | 蛯名 響之介 | EBINA Kyonosuke | 2 | FW | 173 | 八戸学院光星高校 |
11 | 14 | 川﨑 琉士 | KAWASAKI Ryuto | 2 | MF | 175 | 八戸学院光星高校 |
12 | 11 | 佐藤 愛喜 | SATO Aiki | 2 | MF | 167 | 八戸学院光星高校 |
13 | 13 | 槻舘 雅斗 | TSUKIDATE Masato | 2 | MF | 175 | 八戸学院光星高校 |
14 | 7 | 船水 公太 | FUNAMIZU Kota | 2 | DF | 176 | 八戸学院野辺地西高校 |
15 | 1 | 島川 侑大 | SHIMAKAWA Ruta | 1 | GK | 185 | 八戸学院野辺地西高校 |
16 | 9 | 須藤 魁 | SUTO Kai | 1 | FW | 170 | 青森中央高校 |
17 | 16 | 斗澤 大我 | TOZAWA Taiga | 1 | MF | 175 | 十和田工業高校 |
18 | 2 | 長谷川 巧真 | HASEGAWA Takumi | 1 | DF | 172 | 青森山田高校 |
19 | 武田 羽空愛 | TAKEDA Hakua | 短大2 | マネージャー | 156 | 青森南高校 |
主な就職先 2023年~2025年3月卒業生 *順不同 三沢市消防署、十和田地域広域事務組合消防本部、青い森信用金庫、おいらせ農業協同組合、リンクステーション㈱、リゾートトラスト㈱、㈱スズキ自販青森、いすゞ自動車東北㈱、㈱クレアスライフ、東栄ホームサービス㈱、㈱スタッフサービス、㈱Beams、㈱サッポロライオン、明和工業㈱、Pizza Hut,Inc.
人工芝サッカー場
大学敷地内にサッカー場があり、日々練習に励んでいます。