検索
平成16(2004)年
東北学生柔道連盟
12人
月 18:00~19:30
火 16:30~18:30
水 9:00~11:00
木 18:00~19:30
金 14:30~16:30
土 9:00~12:00
日 オフ(大会等がある場合は月曜日オフ)
※長期休業中は、9:00~12:00
4月 | 全日本柔道選手権大会 |
---|---|
5月 | 東北学生柔道優勝大会 |
6月 | ジュニア柔道体重別県予選、全日本学生優勝大会 |
7月 | ジュニア柔道体重別東北予選、国スポ選手選考会 |
8月 | 東北学生柔道体重別団体優勝大会・東北学生柔道体重別選手権大会 |
9月 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 |
10月 | 国民スポーツ大会、全日本学生体重別団体優勝大会 |
12月 | 全日本選手権大会県予選 |
2025年
2024年
・全日本ジュニア柔道体重別選手権大会青森県予選
男子66㎏級 2位 石井 武道(経営法学部2年)
女子63kg級 優勝 織田 索楽(経営法学部1年)
2023年
2022年
2021年
顧問 成田 昌造
監督 盛 広
NO | 学生氏名 | 学年 | 性別 | 階級 | 出身校 | |
1 | 畑山 直央 | HATAYAMA Nao | 4 | 男 | 73kg | むつ工業高校 |
2 | 天内 瑠惟 | AMANAI Rui | 3 | 男 | 60kg | 青森山田高校 |
3 | 深渕 龍吾 | FUKABUCHI Ryugo | 2 | 男 | 100kg | 青森北高校 |
4 | 鳴海 春斗 | NARUMI Haruto | 2 | 男 | 81kg | 木造高校 |
5 | 横山 友生仁 | YOKOYAMA Yukito | 2 | 男 | 90kg | 青森北高校 |
6 | 大向 凌羽 | OHMUKAI Ryo | 2 | 男 | 60kg | 八工大一高校 |
7 | 沼尾 矯太 | NUMAO Kyota | 1 | 男 | 73kg | 青森北高校 |
8 | 佐藤 蒋栄 | SATOH Shoei | 1 | 男 | 60kg | 八工大一高校 |
9 | 須藤 皐駿 | SUTO Atsushi | 1 | 男 | 73kg | 青森北高校 |
10 | 髙橋 友莉愛 | TAKAHASHI Yuria | 3 | 女 | 57kg | 青森北高校 |
11 | 織田 索楽 | ODA Sakura | 2 | 女 | 57kg | 青森明の星高校 |
12 | 高橋 亜胡 | TAKAHASHI Ako | 1 | 女 | 78kg | 東北高校 |
主な就職先 *2022年~2025年3月卒業生分を掲載、順不同 青森県警察、平内町役場、五所川原消防署、㈱プロクレアHD、東京多摩青果㈱
柔道場
大学敷地内に道場があり、日々練習に励んでいます。
また、道場内にトレーニング器具があり、活動環境を整えています。