検索
(男子)平成11(1999)年
(女子)平成19(2007)年
(男子)東北大学バスケットボールリーグ 2部
(女子)東北大学バスケットボールリーグ 1部
(男子)30名
(女子)15名
月 16:30~20:00
火 オフ
水 16:30~20:00
木 18:00~20:00
金 16:30~20:00
土 13:00~16:00
日 13:00~16:00
3月 | 青森中央学院カップ(男女) |
---|---|
5月 | 東北大学春季バスケットボール大会 |
6月 | 東北地区大学総合体育大会、青森県学生バスケットボール大会 |
7月 | 全日本大学バスケットボール新人戦、天皇杯皇后杯県代表決定戦 |
9月 | 東北大学バスケットボール一部1次リーグ、東北大学バスケットボール北奥羽二部トーナメント |
10月 | 東北大学バスケットボール一部2次リーグ・入れ替え戦 |
11月 | 青森県学生交流バスケットボール大会、東北学生バスケットボール新人大会(予選) |
12月 | 全日本大学選手権大会、東北学生バスケットボール新人大会 |
時期 |
成績 |
---|---|
2024.10/5 | 第25回東北大学バスケットボールリーグ1部2部入替戦 2部降格 |
2024.8/30~9/8 | 第25回東北大学バスケットボール一部リーグ 6位 |
2024.7/8~14 | 第2回全日本大学バスケットボール新人戦 出場 |
2024.6/8~9 | 全日本大学バスケットボール新人戦東北地区代表決定戦 優勝 |
2023.12/2~10 | 第75回全日本大学バスケットボール選手権大会 出場 |
2023.10/7~9 | 第24回東北大学バスケットボール一部リーグ 3位 |
2022.12/17~18 | 第46回東北大学バスケットボール新人大会 優勝 |
2022.10/14~16 | 第23回東北大学バスケットボールリーグ1部2部入替戦 1部残留 |
2022.9/10~11 | 第23回東北大学バスケットボール1部リーグ 5位 |
2022.6/11~12 | 第43回青森県大学バスケットボール大会 準優勝 |
2022.5/28~29 | 第43回北奥羽地区大学春季バスケットボール大会 準優勝 |
2021. | 第42回青森県大学バスケットボール大会 優勝 |
2021.11/20~21 | 第22回東北大学バスケットボール一部リーグ 5位 |
2019.10/18~19 | 第20回東北大学バスケットボール一部リーグ 5位 |
2018.5/26~27 | 第39回北奥羽地区大学春季バスケットボール大会 3位 |
2018.8/31~9/2 | 第19回東北大学バスケットボール一部リーグ 5位 |
2015.12/19~20 | 第39回東北大学バスケットボール新人大会 3位 |
2014.12/20~21 | 第38回東北大学バスケットボール新人大会 準優勝 |
時期 |
成績 |
---|---|
2024.10/5~7 | 第25回東北大学バスケットボール一部リーグ 5位 |
2023.10/7~9 | 第24回東北大学バスケットボール一部リーグ 5位 |
2022.10/14~16 | 第23回東北大学バスケットボールリーグ1部2部 入替戦 1部昇格 |
2022.9/24~25 | 第23回東北大学バスケットボール2部北奥羽トーナメント 優勝(創部以来初の1部昇格) |
2022.6/11~12 | 第43回青森県大学バスケットボール大会 優勝 |
2021.12/18~19 | 第45回東北大学バスケットボール新人大会 3位 |
2021.7/10~11 | 第42回青森県大学バスケットボール大会 優勝 |
2020.10/3~4 | 第21回東北大学バスケットボールリーグ女子北奥羽二部大会 2位 |
2019.9/28~29 | 第20回東北大学バスケットボールリーグ女子北奥羽二部大会 3位 |
主な就職先 *2022年~2025年3月卒業生を掲載、順不同
(男子)
田舎館村役場、㈱青森銀行、㈱シバタ医理科、㈱山本製作所、サントリービバレッジソリューション㈱、セントケアホールディングス㈱、㈱IDOM、カメイ㈱、㈱いーふらん、㈱AppDate Holdings、㈱ウジエスーパー、あおいホーム㈱、㈱富岡
(女子)
青森県警察、日研トータルソーシング㈱、㈱プレステージ・インターナショナル、㈱アーネストワン、積田冷熱工事㈱、㈱ウィルオブ・ワーク、㈱リブマックス、㈱シバタ医理科、ゼビオコーポレート㈱
10号館(第2体育館)
平成30(2018)年に完成した、ハンドボール公式コート1面、バスケットボール公式コート2面が確保された体育館です。公式試合等もここで行っています。