検索
平成11(1999)年
北東北大学野球連盟 1部
72名
月 オフ
火 16:00~19:30
水 16:00~19:30
木 16:00~19:30
金 16:00~19:30
土 練習試合または公式戦
日 練習試合または公式戦
4・5月 | 遠征、北東北大学野球連盟春季リーグ戦 |
---|---|
6・7月 | 全日本大学野球選手権大会、北東北大学野球連盟新人戦 |
8・9月 | 練習会、遠征、北東北大学野球連盟秋季リーグ戦 |
10月 | 大館トーナメント大会、東北地区代表決定戦 |
11月 | 明治神宮野球大会 |
2・3月 | 新入部員入寮、沖縄キャンプ、遠征 |
2024年
北東北大学野球連盟1部春季リーグ戦 4位
北東北大学野球連盟1部秋季リーグ戦 4位
北東北大学野球連盟新人戦 ベスト8
第27回大館トーナメント大会 ベスト8
2023年
北東北大学野球連盟 1部春季リーグ戦 5位
北東北大学野球連盟 1部秋季リーグ戦 5位
北東北大学野球連盟 新人戦 ベスト4
第26回大館トーナメント大会 ベスト8
国際交流会館(一部)
顧問 藤巻 啓森
監督 櫻井 祐介
コーチ 熊澤 強生、菅谷 洋
NO | ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身校 | |
1 | 投手 | 豊田 龍星 | TOYOTA Ryusei | 4 | 180 | 69 | 右 | 右 | 花輪 |
2 | 投手 | 五十嵐 悠紀 | IGARASHI Yuki | 4 | 169 | 65 | 右 | 右 | 東奥義塾 |
3 | 投手 | 酒田 凜 | SAKATA Rin | 4 | 180 | 67 | 右 | 左 | 八戸工業大学第二 |
4 | 投手 | 蛭子 洋佑 | HIRUKO Yosuke | 4 | 172 | 70 | 右 | 右 | 八戸聖ウルスラ学院 |
5 | 投手 | 谷木 亮太 | YAGI Ryota | 4 | 181 | 86 | 右 | 右 | 柴田 |
6 | 投手 | 横山 永遠 | YOKOYAMA Towa | 4 | 180 | 82 | 右 | 左 | 八戸学院光星 |
7 | 投手 | 津田 怜 | TSUDA Ren | 4 | 175 | 62 | 右 | 右 | 大間 |
8 | 捕手 | 佐藤 悠 | SATO Yuri | 4 | 175 | 75 | 右 | 右 | 湯沢翔北 |
9 | 捕手 | 崎野 元汰 | SAKINO Genta | 4 | 175 | 75 | 右 | 右 | 弘前東 |
10 | 内野手 | 大沼 夕士 | ONUMA Yuto | 4 | 172 | 80 | 左 | 左 | 盛岡中央 |
11 | 内野手 | 小畑 塁 | OBATA Rui | 4 | 172 | 62 | 右 | 左 | 大館国際情報学院 |
12 | 内野手 | 桐山 大空 | KIRIYAMA Sora | 4 | 173 | 74 | 右 | 左 | 八戸西 |
13 | 内野手 | 近藤 真矢 | KONDO Masaya | 4 | 176 | 74 | 右 | 右 | 古川学園 |
14 | 内野手 | 片岡 喜翔 | KATAOKA Haruto | 4 | 182 | 85 | 右 | 右 | 大館鳳鳴 |
15 | 外野手 | 高橋 凜太郎 | TAKAHASHI Rintaro | 4 | 167 | 68 | 左 | 左 | 八戸工業大学第二 |
16 | 投手 | 小南 喜一 | KOMINAMI Kiichi | 3 | 181 | 80 | 右 | 右 | 湯沢翔北 |
17 | 投手 | 遠藤 怜太郎 | ENDO Reitaro | 3 | 181 | 84 | 右 | 右 | 八戸学院光星 |
18 | 投手 | 福田 虎太郎 | FUKUDA Kotaro | 3 | 173 | 76 | 右 | 左 | 仙台育英学園 |
19 | 投手 | 小原 永義 | OBARA Nobuki | 3 | 161 | 64 | 左 | 右 | 八戸学院野辺地西 |
20 | 投手 | 吉田 陽真 | YOSHIDA Haruma | 3 | 169 | 72 | 左 | 左 | 古川学園 |
21 | 投手 | 佐藤 大地 | SATO Daichi | 3 | 183 | 85 | 右 | 右 | 花輪 |
22 | 投手 | 齋藤 禅 | SAITO Zen | 3 | 172 | 77 | 右 | 右 | 弘前学院聖愛 |
23 | 投手 | 横山 寛大 | YOKOYAMA Kandai | 3 | 175 | 69 | 左 | 左 | 青森商業 |
24 | 投手 | 清田 虎夢 | KIYOTA Toramu | 3 | 181 | 84 | 左 | 左 | 日本学園 |
25 | 捕手 | 生田目 隼人 | NAMATAME Hayato | 3 | 170 | 70 | 右 | 右 | 八戸学院光星 |
26 | 内野手 | 佐々木 優吾 | SASAKI Yugo | 3 | 170 | 78 | 右 | 右 | 盛岡中央 |
27 | 内野手 | 吉田 一成 | YOSHIDA Issei | 3 | 178 | 82 | 右 | 左 | 高田 |
28 | 内野手 | 齋藤 夏輝 | SAITO Natsuki | 3 | 166 | 69 | 右 | 右 | 東日本国際大学附属昌平 |
29 | 内野手 | 千葉 康生 | CHIBA Kosei | 3 | 174 | 79 | 右 | 左 | 弘前実業 |
30 | 内野手 | 工藤 拓翔 | KUDO Takuto | 3 | 182 | 75 | 右 | 右 | 東北文教大学山形城北 |
31 | 内野手 | 髙木 優斗 | TAKAGI Yuto | 3 | 171 | 80 | 右 | 右 | 弘前学院聖愛 |
32 | 内野手 | 高橋 直人 | TAKAHASHI Naoto | 3 | 172 | 82 | 右 | 右 | 青森商業 |
33 | 外野手 | 三上 拓夢 | MIKAMI Takumu | 3 | 185 | 75 | 右 | 右 | 盛岡中央 |
34 | 外野手 | 高梨 克久 | TAKANASHI Katsuhisa | 3 | 188 | 87 | 右 | 右 | 八戸学院光星 |
35 | 外野手 | 村田 良徳 | MURATA Yoshinaru | 3 | 178 | 81 | 右 | 左 | 青森商業 |
36 | 投手 | 仲間 寛人 | NAKAMA Hiroto | 2 | 167 | 69 | 左 | 左 | 武相 |
37 | 投手 | 福田 太一 | FUKUDA Taichi | 2 | 178 | 84 | 左 | 左 | 日本航空 |
38 | 投手 | 片岡 銀士 | KATAOKA Ginji | 2 | 180 | 80 | 右 | 右 | 大館国際情報学院 |
39 | 投手 | 舘野 弘輝 | TATENO Koki | 2 | 176 | 78 | 右 | 右 | 八戸学院光星 |
40 | 投手 | 柴田 航太郎 | SHIBATA Kotaro | 2 | 183 | 78 | 右 | 左 | 本荘 |
41 | 捕手 | 下川原 太陽 | SHIMOKAWARA Taiyo | 2 | 178 | 72 | 右 | 右 | 三本木恵拓 |
42 | 内野手 | 山上 広太郎 | YAMAGAMI Kotaro | 2 | 174 | 70 | 右 | 右 | 専修大学北上 |
43 | 内野手 | 高橋 亮太 | TAKAHASHI Ryota | 2 | 166 | 72 | 右 | 右 | 盛岡大学付属 |
44 | 内野手 | 中野 瑠那 | NAKANO Runa | 2 | 180 | 71 | 右 | 左 | 盛岡市立 |
45 | 内野手 | 小田原 一樹 | ODAWARA Kazuki | 2 | 178 | 83 | 右 | 左 | 日本航空 |
46 | 内野手 | 宇野 琥太朗 | UNO Kotaro | 2 | 167 | 70 | 右 | 左 | 弘前学院聖愛 |
47 | 内野手 | 大川 駿海 | OKAWA Minami | 2 | 176 | 73 | 右 | 右 | 八戸学院光星 |
48 | 内野手 | 工藤 楓士 | KUDO Fuji | 2 | 170 | 68 | 右 | 左 | 弘前東 |
49 | 外野手 | 石川 清兼 | ISHIKAWA Seiken | 2 | 170 | 67 | 右 | 右 | 西原 |
50 | 外野手 | 神 蓮虎 | JIN Ritora | 2 | 161 | 62 | 右 | 左 | 弘前学院聖愛 |
51 | 外野手 | 大平 翔琉 | OHIRA Kakeru | 2 | 178 | 66 | 右 | 左 | 八戸西 |
52 | 外野手 | 須藤 琉聖 | SUTO Ryusei | 2 | 180 | 75 | 右 | 右 | 弘前東 |
53 | 投手 | 伊藤 斗愛 | ITO Toa | 1 | 170 | 75 | 右 | 右 | 盛岡中央 |
54 | 投手 | 二野宮 遙 | NINOMIYA Haru | 1 | 171 | 65 | 左 | 左 | 横浜清陵 |
55 | 投手 | 山内 奨也 | YAMAUCHI Shoya | 1 | 169 | 70 | 右 | 右 | 知念 |
56 | 投手 | 工藤 龍右 | KUDO Ryu | 1 | 169 | 63 | 左 | 左 | 弘前東 |
57 | 投手 | 友寄 瑞昌 | TOMOYOSE Yukimasa | 1 | 180 | 65 | 右 | 右 | 西原 |
58 | 投手 | 石岡 英将 | ISHIOKA Hidemasa | 1 | 180 | 77 | 右 | 右 | 弘前学院聖愛 |
59 | 投手・外野手 | 立花 晋一郎 | TACHIBANA Shinichiro | 1 | 175 | 75 | 右 | 右 | 盛岡商業 |
60 | 捕手 | 澁谷 大樹 | SHIBUYA Daiki | 1 | 184 | 82 | 右 | 右 | 大宮東 |
61 | 捕手 | 東海林 真詞 | TOKAIRIN Makoto | 1 | 174 | 80 | 右 | 右 | 東北文教大学山形城北 |
62 | 捕手 | 金田 瞬聖 | KANETA Syunsei | 1 | 179 | 80 | 右 | 右 | 秋田北鷹 |
63 | 捕手 | 伊集 陽貴 | IJU Haruki | 1 | 177 | 70 | 右 | 右 | 西原 |
64 | 内野手 | 泰地 康正 | TAICHI Kosei | 1 | 182 | 70 | 右 | 左 | 秋田商業 |
65 | 内野手 | 十文字 旺介 | JUMONJI Osuke | 1 | 176 | 63 | 右 | 両 | 盛岡大学附属 |
66 | 内野手 | 對馬 翔陽 | TSUSHIMA Toa | 1 | 170 | 61 | 右 | 左 | 青森商業 |
67 | 内野手 | 小笠原 由宇 | OGASAWARA Yu | 1 | 178 | 72 | 右 | 右 | 八戸学院光星 |
68 | 内野手 | 相馬 龍牙 | SOMA Ryuga | 1 | 167 | 68 | 右 | 左 | 八戸学院光星 |
69 | 外野手 | 神 琥大 | JIN Koharu | 1 | 170 | 73 | 右 | 左 | 青森北 |
70 | 外野手 | 玉虫 輝來 | TAMAMUSHI Kira | 1 | 163 | 66 | 左 | 左 | 東北文教大学山形城北 |
71 | 外野手 | 玉熊 完多 | TAMAKUMA Kanta | 1 | 184 | 84 | 右 | 左 | 弘前学院聖愛 |
72 | 主務 | 前田 樹 | MAEDA Itsuki | 4 | 弘前東 |
主な就職先
JR東日本東北総合サービス株式会社、株式会社Good Work Japan、公益財団法人岩手県予防医学協会、日本原燃分析株式会社、杜の都信用金庫、株式会社川本製作所、日本製紙株式会社(石巻工場)、有限会社アカハネ保険事務所、株式会社プロクレアホールディングス、丸水札幌中央水産株式会社、学校法人大彦学園 開志学園高等学校、秋田県商工会連合会、新庄信用金庫、米沢信用金庫、株式会社ウィルオブ・ワーク、弘前地区消防事務組合、ヤンマーアグリジャパン株式会社、社会福祉法人佑啓会、株式会社エム・ジー・コーポレーション
社会人野球
JR盛岡、YBC柏、日本製紙石巻
野球場、11号館(屋内練習場)
リーグ戦優勝を目指し、日々野球場で汗を流しています。冬季には、人工芝の屋内練習場で練習しています。