本学では以下の奨学金制度を斡旋しております。詳しくは各問い合わせ先にてお聞き下さい。
奨学金制度
奨学金名 | 種別 | 奨学金 | 問い合わせ先 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日本学生支援機構第一種奨学金 | 貸与 | 月 50,000または88,000円 | 学務課 | 無利子 |
日本学生支援機構第二種奨学金 | 貸与 | 月 5・8・10・13・15万円から選択 | 学務課 | 有利子 |
あしなが育英会 | 貸与 | 月 80,000円 | 学務課 | 無利子 |
交通遺児育英会 | 貸与 | 月 5・8・10万円から選択 | 学務課 | 無利子 |
青森県教育厚生会奨学金 | 貸与 | 年 80万円 又は 50万円 | (財)青森県教育厚生会 | 無利子 |
子弟入学入学金減免制度 | 免除 | 入学金の半額 | 入試広報センター | |
青森中央短期大学附属幼稚園卒園者減免制度 | 免除 | 入学金の半額 | 入試広報センター | |
設置校減免制度 | 免除 | 入学金免除 | 入試広報センター |
奨学金制度(留学生のみ)
※問い合わせ先は全て国際交流センター
奨学金名 | 種別 | 奨学金 | 支払期間(上限) | 条件 |
---|---|---|---|---|
国費外国人留学生 | 給付 | 月 154,000円+授業料+帰国旅費 | 2年間 | |
学習奨励費 | 給付 | 月 65,000円 | 1年間・6ヶ月間 | |
財団法人 交流協会 | 給付 | 月 154,000円+授業料 | 2年間 | 台湾 |
財団法人 平和中島財団奨学金 | 給付 | 月 120,000円 | 2年間 | |
公益財団法人 佐藤陽国際奨学財団奨学金 | 給付 | 月 180,000円 | 2年間 | 東南アジア出身 |
財団法人 ロータリー米山記念奨学金 | 給付 | 月 140,000円 | 2年間 | |
一般財団法人 共立国際交流奨学財団奨学金 | 給付 | 月 100,000円 | 2年間 | アジア諸国 |
財団法人 本庄国際奨学財団 | 給付 | 月 200,000円 | 2年間 | |
公益財団法人 佐川留学生奨学財団奨学金 | 給付 | 月 100,000円 | 2年間 | 東南アジア出身 |
財団法人 朝鮮奨学会奨学金 | 給付 | 月 40,000円 | 1年間 | 韓国 |
公益財団法人 似鳥国際奨学財団奨学金 | 給付 | 月 80,000円 | 2年間 | 学部3・4年生 |
私費外国人留学生学費減免制度 | 免除 | 授業料・教育充実費の半額 | 2年間 | 全私費留学生対象 |
子弟入学入学金減免制度 | 免除 | 入学金の半額 | ||
設置校減免制度 | 免除 | 入学金免除 |
教育ローン
提携教育ローン
※通常の教育ローンより低金利となっております。
名称 | 取り扱い | 問い合わせ先 |
---|---|---|
セディナ学費ローン | SMBCファイナンスサービス | SMBCファイナンスサービスカスタマーセンター |
Web学費サポートプラン | オリエントコーポレーション(オリコ) | オリエントコーポレーション(オリコ)学費サポートデスク |
悠裕プラン | ジャックス | ジャックス コンシュマーデスク |
教育ローン
名称 | 取り扱い | 問い合わせ先 |
---|---|---|
教育ローン | 青森銀行 | 青森銀行 本・支店 →HPはこちらから |
教育ローン | みちのく銀行 | みちのく銀行 本・支店 →HPはこちらから |
教育ローン | 青い森信用金庫 | 青い森信用金庫 本・支店 →HPはこちらから |
公的機関の教育ローン
名称 | 取り扱い | 問い合わせ先 |
---|---|---|
国の教育ローン | 日本政策金融公庫 | 日本政策金融公庫各支店および金融機関 |
教育ローン利子補給奨学金のご案内
- 教育ローン利子補給奨学金規程
- 手続き方法・募集・提出期間等
教育ローン利子補給奨学金に関するお知らせ
- 教育ローン利子補給奨学金受給申請書(本学園様式) ※様式ダウンロード:word形式/pdf形式