| 平成23年度 日程(後期) |
| 日 程 | 時 間 | 科 目 |
| 9月28日 (水) | 18:00〜20:40※ | 憲法1・民法1(専門1) |
| 9月29日 (木) | 16:10〜17:40 | 全体講義 |
| 18:00〜20:40※ | 経済学1・2(専門2) | |
| 9月30日 (金) | 16:10〜17:40 | 数的処理(基礎18) |
| 10月1日 (土) | 10:30〜12:00 | 数的処理(実践35-37) |
| 12:50〜14:20 | ||
| 14:30〜16:00 | ||
| 10月4日 (火) | 16:10〜17:40 | 化学・地学1(実践38) |
| 10月5日 (水) | 18:00〜20:40※ | 憲法2・民法2(専門3) |
| 10月6日 (木) | 16:10〜17:40 | 判断推理5(入門11) |
| 18:00〜20:40 ※ | 行政法1・2(専門4) | |
| 10月7日 (金) | 16:10〜17:40 | 文章理解2(基礎19) |
| 10月11日 (火) | 16:10〜17:40 | 化学・地学2(実践39) |
| 10月12日 (水) | 18:00〜20:40※ | 民法3・行政学1(専門5) |
| 10月13日 (木) | 16:10〜17:40 | 空間把握2(入門12) |
| 18:00〜20:40 ※ | 経済学3・政治学1(専門6) | |
| 10月14日 (金) | 16:10〜17:40 | 生物・物理1(基礎20) |
| 10月15日 (土) | 10:30〜12:00 | 日本史2(実践40) |
| 12:50〜14:20 | 世界史2(実践41) | |
| 14:30〜16:00 | 地理2(実践42) | |
| 10月18日 (火) | 16:10〜17:40 | 文章理解4(実践43) |
| 10月20日 (木) | 16:10〜17:40 | 数的推理5(入門13) |
| 10月21日 (金) | 16:10〜17:40 | 経済1(基礎21) |
| 10月25日 (火) | 16:10〜17:40 | 化学・地学3(実践44) |
| 10月27日 (木) | 16:10〜17:40 | 判断推理6(入門14) |
| 10月28日 (金) | 16:10〜17:40 | 数的処理(基礎22) |
| 10月29日 (土) | 10:30〜12:00 | 数的処理(実践45-47) |
| 12:50〜14:20 | ||
| 14:30〜16:00 | ||
| 11月1日 (火) | 16:10〜17:40 | 政治4(実践48) |
| 11月4日 (金) | 16:10〜17:40 | 文章理解3(基礎23) |
| 11月8日 (火) | 16:10〜17:40 | 文章理解5(実践49) |
| 11月10日 (木) | 16:10〜17:40 | 判断推理7(入門15) |
| 11月11日 (金) | 16:10〜17:40 | 論文2(基礎24) |
| 11月12日 (土) | 9:30〜15:30 | 全国公開模試2 |
| 11月15日 (火) | 16:10〜17:40 | 経済4(実践50) |
| 11月17日 (木) | 16:10〜17:40 | 数的推理6(入門16) |
| 11月18日 (金) | 16:10〜17:40 | 数的処理(基礎25) |
| 11月19日 (土) | 10:30〜12:00 | 数的処理(実践51-53) |
| 12:50〜14:20 | ||
| 14:30〜16:00 | ||
| 11月22日 (火) | 16:10〜17:40 | 文章理解6(実践54) |
| 11月24日 (木) | 16:10〜17:40 | 数的推理7(入門17) |
| 11月25日 (金) | 16:10〜17:40 | 経済2(基礎26) |
| 11月26日 (土) | 10:30〜12:00 | 日本史3(実践55) |
| 12:50〜14:20 | 世界史3(実践56) | |
| 14:30〜16:00 | 地理3(実践57) | |
| 11月29日 (火) | 16:10〜17:40 | 政治5(実践58) |
| 12月1日 (木) | 16:10〜17:40 | 資料解釈2(入門18) |
| 12月2日 (金) | 16:10〜17:40 | 数的処理(基礎27) |
| 12月3日 (土) | 10:30〜12:00 | 数的処理(実践59-61) |
| 12:50〜14:20 | ||
| 14:30〜16:00 | ||
| 12月8日 (木) | 16:10〜17:40 | 判断推理8(入門19) |
| 12月9日 (金) | 16:10〜17:40 | 文章理解4(基礎28) |
12月13日 (火) |
16:10〜17:40 | 政治6(実践62) |
| 12月15日 (木) | 16:10〜17:40 | 数的推理8(入門20) |
| 12月16日 (金) | 16:10〜17:40 | 文章理解5(基礎29) |
| 12月17日 (土) | 10:30〜12:00 | 文章理解7(実践63) |
| 12:50〜14:20 | 論文2(実践64) | |
| 14:30〜16:00 | 経済5(実践65) | |
12月20日 (火) |
16:10〜17:40 | 経済6(実践66) |
| 12月22日 (木) | 16:10〜17:40 | 全体講義3 |
| 1月13日 (金) | 16:10〜17:40 | 政治2(基礎30) |
1月17日 (火) |
16:10〜17:40 | 文章理解8(実践67) |
| 1月20日 (金) | 16:10〜17:40 | 文章理解6(基礎31) |
2月7日 (火) |
9:30〜15:30 | 全国公開模試3 |
| 2月17日 (金) | 10:30〜12:00 | 人文科学2-4(基礎32-34) |
| 12:50〜14:20 | ||
| 14:30〜16:00 | ||
| 2月18日 (土) | 10:30〜12:00 | 日本史4(実践68) |
| 12:50〜14:20 | 世界史4(実践69) | |
| 14:30〜16:00 | 地理4(実践70) | |
| 3月5日 (月) | 10:30〜12:00 | 数的処理(基礎35-37) |
| 12:50〜14:20 | ||
| 14:30〜16:00 | ||
| 3月6日 (火) | 10:30〜12:00 | 数的処理(基礎38-40) |
| 12:50〜14:20 | ||
| 14:30〜16:00 | ||
| 3月7日 (水) | 10:30〜12:00 | 数的処理(実践71-73) |
| 12:50〜14:20 | ||
| 14:30〜16:00 | ||
| 3月8日 (木) | 10:30〜12:00 | 数的処理(実践74-76) |
| 12:50〜14:20 | ||
| 14:30〜16:00 | ||
| 3月9日 (金) | 10:30〜12:00 | 数的処理(実践77-79) |
| 12:50〜14:20 | ||
| 14:30〜16:00 | ||
| 3月10日 (土) | 10:30〜12:00 | 数的処理(実践80-82) |
| 12:50〜14:20 | ||
| 14:30〜16:00 | ||
| ※は東京アカデミー青森校にて開講 | ||
| 【前期から受講】 |
| 講座名 | コマ数(1コマ90分) | 受講料 | テキスト | 合 計 |
| 教養入門(1年生) | 23コマ 模擬試験3回 |
40,000円 | 2,000円 | 42,000円 |
| 教養基礎(2年生) (専門学校1年生) |
43コマ 模擬試験3回 |
60,000円 | 4,000円 |
64,000円 |
| 教養実践(3年生) | 83コマ 模擬試験3回 |
100,000円 ※1 | 10,000円 | 110,000円 |
| 専門基礎(2年生)※3 | 36コマ |
30,000円 ※2 | 8,000円 | 38,000円 |
| 専門実践(3年生)※3 | 64コマ (1コマ150分) |
30,000円 ※2 | 13,000円 | 49,000円 |
| 注意)途中で受講を取りやめた場合でも、受講料は返金いたしません。 ※1:教養基礎受講者は、割引価格80,000円で受講できます。 |
| ※2:受講料は30,000円ですが、一定の条件を充たした学生については、奨学金として本学が負担します。 |
| ※3:専門基礎・実践については、7月上旬から募集を開始し、9月からスタートします。 |